Description
Light Source | IPL ( Intense Pulsed Light ) | ||||||
Treatment Window | Sapphire Ice Cooling | ||||||
Flash Number | 500000 effective flash | ||||||
Energy Level | 5 energy levels adjustable | ||||||
Wave length | 530-1100NM | ||||||
Spot Size | 3.96CM² | ||||||
Max Energy | 17.5 Joules | ||||||
Speed of Light | Level 1 ≈ 0.9S,… Level 5 ≈ 2.56S | ||||||
Display | LCD digital display | ||||||
Shell Material | ABS+PC | ||||||
Power Adapter | AC: 100-240V ▏50/60HZ ( L: 0.6M ) DC: 12V 4A ▏ 48W ( L: 1.5M ) |
||||||
Rated Power | 48W | ||||||
Certificates | FDA, ISO13485, ISO9001, CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.